Capacidade projetada | 2Mt/a |
Inicialização | 2006 |
Escopo do contrato | Engineering Desenho |
Capacidade projetada | 4.64Mt/a |
Inicialização | 2009 |
Escopo do contrato | Engineering Desenho |
Capacidade projetada | 3Mt/a |
Inicialização | 2005 |
Escopo do contrato | EPC |
Premiado com o Prêmio Nacional de Solução de Cobre para Excelência em EPC |
Capacidade projetada | 3.115Mt/a |
Inicialização | 2008 |
Escopo do contrato | Engineering Desenho |
Capacidade projetada | 3.6Mt/a |
Inicialização | 2007 |
Escopo do contrato | EP |