Estaleiros de Estoque de Baosteel (III fase)
Capacidade | recebimento anual 15.3Mt |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 2.16Mt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 18 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 326 conjuntos, 47.6km em total |
Inicialização | 1997 |
Escopo do contrato | Projectos de engenharia |
Com o processo de liderança mundial e o nível de controle, o armazém integrado ganhou um Prêmio Nacional de Bronze por excelência em design de engenharia em 2002.
Estaleiros de Estoque de Ansteel Bayuquan
Capacidade | recebimento anual 19.28Mt |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 2.66Mt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 18 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 127 conjuntos, 24.3km em total |
Inicialização | 2008 |
Escopo do contrato | Projectos de engenharia |
Um exemplo típico de grandes estaleiros integrada no litoral e norte da região fria
Estaleiros de Estoque de Shuicheng Iron & Steel Co., Ltd.
Capacidade | recebimento anual 5.10Mt/a |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 755kt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 6 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 62 conjuntos, 9km em total |
Inicialização | 2005 |
Escopo do contrato | Projectos de engenharia |
Referência típica de pequenos e médios estaleiros integrada na região montanhosa do sudoeste da China
Estaleiros de Estoque de Hengyang Iron & Steel Co., Ltd.
Capacidade | recebimento anual 2.10Mt |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 318kt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 4 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 23 conjuntos, 4.5km em total |
Inicialização | 2009 |
Escopo do contrato | EPC. |
O primeiro estaleiro construído com base na EPC, um exemplo típico de pequenos estaleiros EPC
Zhanjiang Longteng Stockyard de Baosteel
Capacidade | recebimento anual 5.28Mt |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 767kt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 4 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 27 conjuntos, 6.95km em total |
Inicialização | 2009 |
Escopo do contrato | EPC |
O primeiro maior protector ambiental, economia de energia estaleiro fechado longitudinal na China
Estaleiros de Estoque de Itaguai, Brazil
Capacidade | recebimento anual 11.1Mt |
Capacidade de armazenamento | Cerca de 1270kt |
Quantidade de empilhamento e(ou) | 11 conjuntos |
Quantidade da correia transportadora | 120 conjuntos, 21km em total |
Data de Desenho | 2007 |
Escopo do contrato | Projeto Básico. |
Referência típico de estaleiro no exterior